Aflatoksinler
Başlıca Aspergillus türleri tarafından üretilen aflatoksinler rutin olarak hızlı testler (ör. ELISA, LFD, Florometrik testle) ve referans yöntemlerle (kromatografi, ör. LC-FLD veya LC-MS/MS) tespit edilir.
Aflatoksin Analizi için ELISA |
Hızla aflatoksin test sonucu gerekliyse, AgraQuant® ELISA kitleri ile kantitatif sonuçlar 10 ile 20 dakika arasında alınır. StatFax® veya ChroMate® Reader gibi bir ELISA okuyucusu, test kiti sonuçlarının kantifiye edilmesi için uygulanır.
Parça No. | Ürün | Kuyucuk Sayısı |
COKAQ1100 | AgraQuant® ELISA Total Aflatoxins (1-20 ppb) | 96 |
COKAQ1148 | AgraQuant® ELISA Total Aflatoxins (1-20 ppb) | 48 |
COKAQ1000 | AgraQuant® ELISA Total Aflatoxins (4-40 ppb) | 96 |
COKAQ1048 | AgraQuant® ELISA Total Aflatoxins (4-40 ppb) | 48 |
COKAQ8000 | AgraQuant® ELISA Aflatoxin B1 (2-50 ppb) | 96 |
COKAQ8048 | AgraQuant® ELISA Aflatoxin B1 (2-50 ppb) | 48 |
COKAQ7200 | AgraQuant® ELISA Aflatoxin M1 Fast (100-2000 ppt) | 96 |
COKAQ7248 | AgraQuant® ELISA Aflatoxin M1 Fast (100-2000 ppt) | 48 |
COKAQ7100 | AgraQuant® ELISA Aflatoxin M1 Sensitive (25-500 ppt) | 96 |
COKAQ7148 | AgraQuant® ELISA Aflatoxin M1 Sensitive (25-500 ppt) | 48 |
Parça No. | Ürün |
EQOLE4700 | StatFax® 4700 ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) |
EQOLE1408 | ChroMate® 4300 ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) |
Bazen uzak alanlarda hızlı test sonuçları gerekir ve bu nedenle sahada kullanılan test sistemleri zorunludur. Bu tür durumlarda, AgraStrip® lateral flow device tests herhangi büyük bir ekipmana gerek duyulmadan sadece 3-5 dakika içerisinde ham gıda ve yemi hızla analiz edebilir. Bu test sonuçlarının kantifikasyonu için Romer Labs AgraVision™ gibi bir LFD okuyucuya gerek vardır. |
Parça No. | Ürün | Test Sayısı |
COKAS1100 | AgraStrip® Afla (4 ppb) | 24 |
COKAS1100U | AgraStrip® Afla (4 ppb – incl. Whirl-Pak® bags dahil) | 24 |
COKAS1200 | AgraStrip® Afla (10 ppb) | 24 |
COKAS1200U | AgraStrip® Afla (10 ppb – incl. Whirl-Pak® bags dahil) | 24 |
COKAS1000 | AgraStrip® Afla (20 ppb) | 24 |
COKAS1000U | AgraStrip® Afla (20 ppb – incl Whirl-Pak® bags dahil) | 24 |
COKAS1500A | AgraStrip® Afla M1 Quantitative (0-600 ppt) | 24 |
COKAS1600A | AgraStrip® Total Aflatoxin Quantitative (incl. Whirl-Pak® bags dahil) | 24 |
COKAS1600W | AgraStrip® Total Aflatoxin Quantitative Test WATEX (50g extraction kit) | 24 |
COKAS1600WS | AgraStrip® Total Aflatoxin Quantitative Test WATEX (10g extraction kit) | 24 |
Parça No. | Ürün |
EQASR1003 | AgraVision™ Reader (for AgraStrip® LFD Quantitative) |
Fluorometric Tests |
Aflatoksinlerin 0.5’den 5000 µg/kg’a kadar geniş bir aralıkta, aflatoksinlerin doğal florosa sayesinde sadece birkaç dakika içerisinde kantitatif olarak ölçülmesi için FluoroQuant® isimli hızlı florometrik test uygulanabilir.
Parça No. | Ürün | Test Sayısı |
COKFA1010 | FluoroQuant® Afla | 25 |
COKFA3070 | FluoroQuant® Afla Plus (Acetonitrile) | 25 |
COKFA3070D | FluoroQuant® Afla Plus (Methanol) | 25 |
COKFA4010 | FluoroQuant® Afla IAC (US Domestic Version) | 25 |
COKFA4020 | FluoroQuant® Afla IAC (International Version) | 25 |
COKFA4030 | FluoroQuant® Afla IAC (70/30 peanut) | 25 |
|
Kromatografi |
Bir numune ekstraktının saflaştırılması HPLC gibi yüksek derecede spesifik antikor bazlı 3 aşamalı immünoafinite temizleme ile rutin olarak bir referans test için veya bir hızlı katı faz ekstraksiyonu bazlı 1 aşamalı MycoSep®veya MultiSep® temizleme için önemlidir.
Parça No. | Ürün | Kolon Sayısı |
COCMU2224 | MultiSep®224 AflaZON | 25 |
COCMU2226 | MultiSep®226 AlfaZON+ | 25 |
COCMU2228 | MultiSep®228 AflaPat | 25 |
COCMY2112 | MycoSep®112 AflaZON (small size) | 25 |
COCMY2224 | MycoSep®224 AflaZON | 25 |
COCMY2226 | MycoSep®226 AflaZON+ | 25 |
COCMY2228 | MycoSep®228 AflaPat | 25 |
COIAC1001 | AflaStar™ FIT IAC (1mL format) | 25 |
COIAC1004 | AflaStar™ R IAC | 25 |
COIAC1005 | AflarStar™ R M1 IAC | 25 |
COIAC1501 | AflaStar™ FIT | 500 |
COIAC1504 | AflaStar™ R | 500 |
Referans Materyaller |
Her referans test yöntemi, analitik yöntemin kalibrasyonu için Biopure sıvı kalibrantlar, sıvı kalibrant karışımlar veya katı kalibrantlar gerektirir. Ayrıca, bu kalibrantlar dahili yöntem doğrulaması sırasında kontamine gıda veya yemin simüle edilmesi için gıda ve yem matrislerinin aflatoksinlerle takviye edilmesi için de uygulanabilir. Nihai doğruluk kontrolü için, matriks referans materyalleri ve kontrol numune materyalleri gereklidir.
LC-MS/MS teknolojisi
Günümüzde, her gün daha fazla laboratuvar multitoksin analizlerini LC-MS/MS sistemleri ile yapmaktadır. Matrisk etkileri bu üst uçtaki spektrometrelerde analit iyonizasyonunu etkilemekte, bu durum sinyalin bastırılması veya artışına neden olabilmektedir. Bu sistematik hataların düzeltilmesi için Biopure 13C-etiketli kalibrantlar, gibi dahili standartlar gereklidir. Ayrıca, sistem kalibrasyonlarının yapılması için Biopure sıvı kalibrantlar, sıvı kalibrant karışımları ve katı kalibrantlar gereklidir. Ve son olarak, doğruluğun kontrol edilmesi için doğal yoldan kontamine olmuş matriks referans materyalleri ve kontrol numune materyalleri mevcuttur.